Esta tabla contiene los informes del Proyecto ENGAGE.
Título | Descripción | ||
---|---|---|---|
D1.1 | Análisis curricular RRI1 | Este informe presenta el análisis curricular con referencias, especificaciones y recomendaciones. | |
D1.2 | Marco de referencia y ejemplos sobre el contenido del aprendizaje y la formación docente | Este informe presenta ejemplos de los Materiales y Cursos con referencias, especificaciones y recomendaciones. | |
D2.3 | Plataforma del Centro de Conocimiento | Este informe es la plataforma del Centro de Conocimiento donde están integrados la web del proyecto y el sistema de intermediación de socios, acompañado de documentación como el análisis de requisitos y la lista de herramientas y materiales de orientación proporcionados. | |
D2.4 | Herramientas de soporte Web | Este informe es el entorno virtual tanto para los cursos online como para las herramientas analíticas de aprendizaje integradas en los materiales de aprendizaje. Ambos van acompañados de documentación tal como el análisis de requisitos y directrices. | |
D3.5 | Informes anuales RRI1 REA | Este informe presenta los Cursos Online y Materiales REA creados por el consorcio durante el primer año. | |
D3.6 | Marco de referencia RRI1 REA | Este informe describe el proceso de desarrollo de los materiales y las pautas de localización creadas por el consorcio durante el primer año. | |
D4.7 | Plan de Difusión y Redes de la Fase Inicial | Este informe ofrece el Plan de Difusión y Redes de la Fase Inicial. | |
D5.9 | Plan de Difusión y Redes de la Fase Avanzada | Este informe ofrece el Plan de Difusión y Redes de la Fase Avanzada. | |
D5.10 | Memoria Anual de la Implementación de la Fase Avanzada | Este informe ofrece la Memoria Anual de la Implementación de la Fase Avanzada. | |
D6.11 | Plan de Difusión y Redes de la Fase Experto | Este informe ofrece el Plan de Difusión y Redes de la Fase Experto. | |
D7.13 | Proyecto de Difusión con el diseño de materiales | Este informe presenta el Proyecto de Difusión con el diseño de materiales. | |
D8.16 | Plan de Evaluación de Proyectos – Indicadores, Impacto e Influencia | Este informe presenta el Plan de Evaluación de Proyectos – Indicadores, Impacto e Influencia. | |
D8.17 | Memoria Anual de Evaluación | Este informe presenta la Memoria Anual de Evaluación. |
RRI1: Siglas en inglés del término Innovación e Investigación Responsable.